Version coordonnée avec la Norme ISO 15288 afin d’aligner sa structure, les termes et les processus. L’ISO 12207 vient souvent préciser les données de sorties des processus indiqués dans l’ISO 15288.
La Norme est complémentaire à l’ISO 15504-2 en ce qu’elle propose la liste de processus du cycle de vie (process reference model) requise par celle-ci.
1. Les Processus du cycle de vie systèmes et logiciels selon l’ISO 12207
Les cycles concernent le système (parties 6) et contiennent des spécificités pour les logiciels (partie 7).
La Norme documente pour chaque processus :
- ses objectifs
- les résultats escomptés en sortie de processus
- les activités concernées par le processus et leurs lignes directrices
2. Objectifs des processus
Nous reprenons ci-dessous les principaux objectifs des processus indiqués.
S’agissant d’une traduction le texte original est consultable par ce lien.
Processus | Objectifs |
---|---|
6.1 Processus d'accord | Établir un accord entre deux organisations |
6.1.1 Acquisition | Obtenir un produit et/ou service qui satisfasse les besoins exprimés par l'acheteur |
6.1.2 Délivrance | Fournir un produit ou service à l'acheteur qui réponde aux exigences accordées |
6.2 Processus de facilitation organisationnelle des projets | Gérer la capacité de l'organisation à acquérir et fournir des produits ou services au travers des mesures d'initialisation, de support et de contrôle des projets |
6.2.1 Management du cycle de vie | Définir, maintenir et assurer la mise à disposition l'organisation des politiques, des processus du cycle de vie et des procédures pour le respect des dispositions de la présente norme internationale |
6.2.2 Management des infrastructures | Mettre à disposition tout au long du cycle de vie des projets les infrastructures et les services nécessaires à l'organisation et à l'atteinte des objectifs des projets |
6.2.3 Management du portefeuille de projets | Initier et soutenir les projets nécessaires, suffisants et pertinents pour atteindre les objetcifs stratégiques de l'organisation |
6.2.4 Management des ressources humaines | Fournir à l'organisation les ressources humaines nécessaires et maintenir leurs compétences adaptées aux besoins de l'entreprise |
6.2.5 Management de la qualité | Assurer que les produits, services et processus du cycle de vie atteignent les objectifs qualité de l'organisation et la satisfaction du client |
6.3 Processus projet | Planifier, réaliser, évaluer et contrôler la progression d'un projet |
6.3.1 Planification de projet | Produire et communiquer un pan de projet efficace et réalisable |
6.3.2 Évaluation et contrôle du projet | Déterminer le statut du projet et s'assurer qu'il est exécuté conformément aux plans et programmes et dans le budget prévisionnel et qu'il satisfasse aux objectifs techniques |
6.3.3 Management de la décision | Décider du cheminement de projet le plus bénéfique au fil de l'eau et des alternatives de réalisation rencontrées |
6.3.4 Management des risques | Identifier, analyser, traiter et surveiller les risques en continu |
6.3.5 Management de la configuration | Produire et préserver toutes les données de sortie d'un projet ou d'un processus et les mettre à disposition des parties concernées |
6.3.6 Management des informations | Fournir les informations pertinentes, dans les délais, complètes, valides et si exigé en confidentialité, aux parties désignées pendant et après (si approprié) le cycle de vie du système |
6.3.7 Mesurage | Collecter, analyser et communiquer les données relatives aux produits réalisés et aux processus mis en œuvre au sein de l'organisation pour supporter un management efficace des processus et démontrer objectivement la qualité des produits |
6.4 Processus techniques | Définir les exigences du système. Transfomer les exigences en produits utilisables ou si nécessaire assurer leur remise en production efficace. Utiliser les produits. Fournir les services exigés. Maintenir l'approvisionnement de ces services. Gérer les produits retirés du service |
6.4.1 Exigences des parties prenantes | Définir les exigences d'un système pour qu'il fournisse le service requis par les utilisateurs et autres parties prenantes dans un environnement défini |
6.4.2 Analyse des exigences du système | Transformer les exigences définies des parties prenantes en un ensemble d'exigences techniques du système qui en guidera la conception |
6.4.3 Conception de l'architecture de système | Attribuer les exigences du système aux divers éléments du système |
6.4.4 Mise en oeuvre | Réaliser un élément spécifique du système |
6.4.5 Intégration de système | Intégrer les éléments du système (incluant les parties logicielles, les manuels opératoires et les autres systèmes si nécessaire) afin de produire un système complet qui satisfasse la conception du système et les attentes expresses des clients |
6.4.6 Tests de qualification de système | Assurer que la mise en oeuvre de chaque exigence du système est testée pour conformité et que le système est prêt à être délivré |
6.4.7 Installation logicielle | Installer le produit logiciel dans l'environnement cible |
6.4.8 Support à la réception | Assister l'acquéreur dans la vérification de la conformité du produit aux exigences |
6.4.9 Exploitation du logiciel | Exploiter le produit logiciel dans son environnement cible et apporter un support aux clients du produit logiciel |
6.4.10 Maintenance du logiciel | Fournir un support produit économique |
6.4.11 Retrait de logiciel | Gérer le retrait d'un élément logiciel d'un système |
La partie 7 suivante est spécifique au développement de logiciels | |
7.1 Processus de réalisation de logiciel | |
7.1.1 Mise en oeuvre de logiciel | Produire un élément spécifique de système en tant que produit ou service logiciel |
7.1.2 Analyse des exigences du logiciel | Établir les exigences relatives à l'élément du système |
7.1.3 Conception de l'architecture du logiciel | Fournir une conception pour la réalisation du logiciel et sa vérification par rapport aux exigences |
7.1.4 Conception détaillée de logiciel | Fournir une conception suffisamment détaillée pour permettre l'écriture du code et les tests |
7.1.5 Construction de logiciel | Produire des éléments logiciels exécutables reflétant correctement sa conception |
7.1.6 Intégration de logiciel | Assembler les éléments et composants logiciels… pour démontrer la satisfaction aux exigences fonctionnelles ou non… sur une plateforme opérationnelle |
7.1.7 Tests de qualification de logiciel | Confirmer que le logiciel intégré est compatible avec ses exigences définies |
7.2 Processus de support logiciel | Supporter le processus de réalisation de logiciel. Fournir des services aux autres processus |
7.2.1 Management de la documentation | Acquérir et préserver les informations enregistrées relatives au logiciel produites au cours d'un processus |
7.2.2 Management de la configuration de logiciel | Établir et maintenir l'intégrité des éléments d'un processus ou d'un projet et les mettre à disposition des parties concernées |
7.2.3 Assurance qualité d'un logiciel | Assurer que les produits et les processus respectent les dispositions et plans prédéfinis |
7.2.4 Vérification de logiciel | Confirmer que chaque fonctionnalité logicielle et/ou service d'un processus ou d'un projet reflète correctement les exigences spécifiées |
7.2.5 Validation de logiciel | Confirmer que les exigences pour un usage spécifique prévu d'une fonction logicielle sont respectées |
7.2.6 Revue logicielle | Maintenir une compréhension commune avec les parties prenantes de l'atteinte progressive des objectifs de l'accord et de ce qui pourrait être fait pour aider à assurer le développement satisfaisant d'un produit |
7.2.7 Audit de logiciel | Vérifier de manière indépendante la conformité des produits choisis et des processus aux exigences, plans et accords |
7.2.8 Résolution de problèmes logiciels | Assurer que tous les problèmes apparus sont identifiés, analysés, maîtrisés et gérés jusqu'à leur résolution |
7.3 Processus de réutilisation de logiciel | Supporter la capacité organisationnelle à réutiliser des éléments logiciels au-delà des limites d'un projet |
7.3.1 Ingénierie de domaine | Développer et maintenir des modèles, des architectures et des actifs par domaine |
7.3.2 Management de la réutilisation des actifs | Maîtriser la vie des actifs réutilisables de leur conception à leur retrait |
7.3.3 Management de programme de réutilisation | Planifier, établir, maîtriser, gérer et surveiller un programme de réutilisation par l'organisation et exploiter les opportunités de réutilisation systématiquement |
Copyright : INFOQUALITE
Partager cet article